Länder med 25 - 50 miljoner invånare
Utforska 27 länder med 25 - 50 miljoner invånare. Filtrera efter världsdel eller sortera efter befolkning.
Visar 27 länder
| Land | Världsdel | Befolkning | Yta (km²) |
|---|---|---|---|
| Europa | 49 315 949 | 505 992 | |
| Afrika | 47 400 000 | 2 381 741 | |
| Sydamerika | 46 735 004 | 2 780 400 | |
| Asien | 46 118 793 | 438 317 | |
| Afrika | 45 905 417 | 241 550 | |
| Asien | 43 844 000 | 652 230 | |
| Nordamerika | 41 651 653 | 9 984 670 | |
| Asien | 37 859 698 | 447 400 | |
| Europa | 37 392 000 | 312 679 | |
| Afrika | 36 828 330 | 446 550 | |
| Afrika | 36 170 961 | 1 246 700 | |
| Asien | 35 300 280 | 2 149 690 | |
| Sydamerika | 34 350 244 | 1 285 216 | |
| Asien | 34 231 700 | 330 803 | |
| Afrika | 34 090 466 | 801 590 | |
| Afrika | 33 742 380 | 238 533 | |
| Europa | 32 862 000 | 603 550 | |
| Asien | 32 684 503 | 527 968 | |
| Afrika | 31 727 042 | 587 041 | |
| Afrika | 31 719 275 | 322 463 | |
| Asien | 29 911 840 | 147 181 | |
| Afrika | 29 442 327 | 475 442 | |
| Sydamerika | 28 517 000 | 916 445 | |
| Oceanien | 27 536 874 | 7 692 024 | |
| Afrika | 26 312 034 | 1 267 000 | |
| Asien | 25 950 000 | 120 538 | |
| Asien | 25 620 000 | 185 180 |
Om länder och befolkning
Befolkningen i världens länder varierar enormt, från små önationer med endast några tusen invånare till folkrika länder som Kina och Indien med över en miljard invånare vardera. Befolkningsstorleken påverkas av många faktorer, inklusive landets yta, klimat, ekonomiska förutsättningar och historiska utveckling.
De mest befolkade länderna är ofta stora till ytan och har lång historia av jordbrukssamhällen som kunnat försörja stora befolkningar. De minsta länderna när det gäller befolkning är ofta öar eller mikrostater som Vatikanstaten, Monaco och San Marino.