Länder med 5 - 10 miljoner invånare
Utforska 32 länder med 5 - 10 miljoner invånare. Filtrera efter världsdel eller sortera efter befolkning.
Visar 32 länder
| Land | Världsdel | Befolkning | Yta (km²) |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | 9 892 632 | 112 492 | |
| Nordamerika | 9 748 007 | 109 884 | |
| Europa | 9 539 502 | 93 028 | |
| Europa | 9 200 931 | 83 871 | |
| Europa | 9 109 280 | 207 600 | |
| Europa | 9 082 848 | 41 284 | |
| Afrika | 9 077 691 | 71 740 | |
| Afrika | 8 095 498 | 56 785 | |
| Asien | 7 647 000 | 236 800 | |
| Asien | 7 527 500 | 1 104 | |
| Afrika | 7 459 000 | 1 759 540 | |
| Asien | 7 281 800 | 199 951 | |
| Asien | 7 057 841 | 488 100 | |
| Nordamerika | 6 803 886 | 130 373 | |
| Europa | 6 567 783 | 77 589 | |
| Afrika | 6 470 307 | 622 984 | |
| Europa | 6 437 360 | 110 879 | |
| Afrika | 6 142 180 | 342 000 | |
| Asien | 6 110 200 | 710 | |
| Sydamerika | 6 109 644 | 406 752 | |
| Nordamerika | 6 029 976 | 21 041 | |
| Europa | 6 011 488 | 43 094 | |
| Europa | 5 650 325 | 338 455 | |
| Europa | 5 606 944 | 386 224 | |
| Asien | 5 490 000 | 10 452 | |
| Asien | 5 483 450 | 6 220 | |
| Europa | 5 458 600 | 70 273 | |
| Europa | 5 413 813 | 49 037 | |
| Asien | 5 343 630 | 309 500 | |
| Oceanien | 5 324 700 | 268 838 | |
| Nordamerika | 5 309 625 | 51 100 | |
| Afrika | 5 248 621 | 111 369 |
Om länder och befolkning
Befolkningen i världens länder varierar enormt, från små önationer med endast några tusen invånare till folkrika länder som Kina och Indien med över en miljard invånare vardera. Befolkningsstorleken påverkas av många faktorer, inklusive landets yta, klimat, ekonomiska förutsättningar och historiska utveckling.
De mest befolkade länderna är ofta stora till ytan och har lång historia av jordbrukssamhällen som kunnat försörja stora befolkningar. De minsta länderna när det gäller befolkning är ofta öar eller mikrostater som Vatikanstaten, Monaco och San Marino.