Länder med yta 1 - 5 miljoner km²
Utforska 24 länder med yta 1 - 5 miljoner km². Filtrera efter världsdel eller sortera efter yta, befolkningstäthet eller namn.
Visar 24 länder
| Land | Världsdel | Yta (km²) | Befolkning | Befolkningstäthet (inv/km²) |
|---|---|---|---|---|
| Asien | 3 287 263 | 1 417 492 000 | 431.2 | |
| Sydamerika | 2 780 400 | 46 735 004 | 16.8 | |
| Asien | 2 724 900 | 20 426 568 | 7.5 | |
| Afrika | 2 381 741 | 47 400 000 | 19.9 | |
| Afrika | 2 344 858 | 112 832 000 | 48.1 | |
| Nordamerika | 2 166 086 | 56 542 | 0.0 | |
| Asien | 2 149 690 | 35 300 280 | 16.4 | |
| Nordamerika | 1 964 375 | 130 575 786 | 66.5 | |
| Asien | 1 904 569 | 284 438 782 | 149.3 | |
| Afrika | 1 886 068 | 51 662 000 | 27.4 | |
| Afrika | 1 759 540 | 7 459 000 | 4.2 | |
| Asien | 1 648 195 | 85 961 000 | 52.2 | |
| Asien | 1 564 110 | 3 544 835 | 2.3 | |
| Sydamerika | 1 285 216 | 34 350 244 | 26.7 | |
| Afrika | 1 284 000 | 19 340 757 | 15.1 | |
| Afrika | 1 267 000 | 26 312 034 | 20.8 | |
| Afrika | 1 246 700 | 36 170 961 | 29.0 | |
| Afrika | 1 240 192 | 22 395 489 | 18.1 | |
| Afrika | 1 221 037 | 63 100 945 | 51.7 | |
| Sydamerika | 1 141 748 | 53 057 212 | 46.5 | |
| Afrika | 1 104 300 | 111 652 998 | 101.1 | |
| Sydamerika | 1 098 581 | 11 365 333 | 10.3 | |
| Afrika | 1 030 700 | 4 927 532 | 4.8 | |
| Afrika | 1 002 450 | 107 271 260 | 107.0 |
Om länders storlek och yta
Länder med yta 1 - 5 miljoner km² representerar 24 länder i världen. Landets yta inkluderar både landmassa och inre vattenvägar som sjöar och floder.
Befolkningstätheten varierar kraftigt mellan länder, även inom samma storleksintervall. En hög befolkningstäthet innebär att många människor bor på en liten yta, vilket ofta är fallet i stadsstater och små östater. En låg befolkningstäthet innebär att få människor bor på en stor yta, vilket är vanligt i länder med stora ökenområden eller svårtillgänglig terräng.
Det är viktigt att notera att ett lands storlek inte alltid korrelerar med dess befolkning eller ekonomiska styrka. Små länder kan ha stor befolkning och stark ekonomi, medan stora länder kan ha låg befolkning och svagare ekonomi.