Länder med yta 10 000 - 50 000 km²
Utforska 39 länder med yta 10 000 - 50 000 km². Filtrera efter världsdel eller sortera efter yta, befolkningstäthet eller namn.
Visar 39 länder
| Land | Världsdel | Yta (km²) | Befolkning | Befolkningstäthet (inv/km²) |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 49 037 | 5 413 813 | 110.4 | |
| Nordamerika | 48 671 | 10 771 504 | 221.3 | |
| Europa | 45 227 | 1 369 995 | 30.3 | |
| Europa | 43 094 | 6 011 488 | 139.5 | |
| Europa | 41 865 | 18 100 436 | 432.4 | |
| Europa | 41 284 | 9 082 848 | 220.0 | |
| Asien | 38 394 | 784 043 | 20.4 | |
| Asien | 36 197 | 23 317 031 | 644.2 | |
| Afrika | 36 125 | 1 781 308 | 49.3 | |
| Europa | 33 847 | 2 749 076 | 81.2 | |
| Europa | 30 528 | 11 825 551 | 387.4 | |
| Afrika | 30 355 | 2 116 427 | 69.7 | |
| Asien | 29 743 | 3 076 200 | 103.4 | |
| Oceanien | 28 896 | 750 325 | 26.0 | |
| Europa | 28 748 | 2 363 314 | 82.2 | |
| Afrika | 28 051 | 1 668 768 | 59.5 | |
| Afrika | 27 834 | 12 332 788 | 443.1 | |
| Nordamerika | 27 750 | 11 867 032 | 427.6 | |
| Afrika | 26 338 | 14 104 969 | 535.5 | |
| Europa | 25 713 | 1 822 612 | 70.9 | |
| Afrika | 23 200 | 1 066 809 | 46.0 | |
| Nordamerika | 22 966 | 417 634 | 18.2 | |
| Asien | 21 937 | 10 134 800 | 462.0 | |
| Nordamerika | 21 041 | 6 029 976 | 286.6 | |
| Europa | 20 273 | 2 130 638 | 105.1 | |
| Oceanien | 18 575 | 264 596 | 14.2 | |
| Oceanien | 18 272 | 900 869 | 49.3 | |
| Asien | 17 818 | 4 881 254 | 274.0 | |
| Afrika | 17 364 | 1 235 549 | 71.2 | |
| Oceanien | 14 874 | 1 391 221 | 93.5 | |
| Nordamerika | 13 943 | 398 165 | 28.6 | |
| Europa | 13 812 | 623 327 | 45.1 | |
| Oceanien | 12 189 | 321 409 | 26.4 | |
| Sydamerika | 12 173 | 3 662 | 0.3 | |
| Asien | 11 586 | 3 173 024 | 273.9 | |
| Nordamerika | 10 991 | 2 825 544 | 257.1 | |
| Europa | 10 908 | 1 585 566 | 145.4 | |
| Afrika | 10 689 | 2 422 712 | 226.7 | |
| Asien | 10 452 | 5 490 000 | 525.3 |
Om länders storlek och yta
Länder med yta 10 000 - 50 000 km² representerar 39 länder i världen. Landets yta inkluderar både landmassa och inre vattenvägar som sjöar och floder.
Befolkningstätheten varierar kraftigt mellan länder, även inom samma storleksintervall. En hög befolkningstäthet innebär att många människor bor på en liten yta, vilket ofta är fallet i stadsstater och små östater. En låg befolkningstäthet innebär att få människor bor på en stor yta, vilket är vanligt i länder med stora ökenområden eller svårtillgänglig terräng.
Det är viktigt att notera att ett lands storlek inte alltid korrelerar med dess befolkning eller ekonomiska styrka. Små länder kan ha stor befolkning och stark ekonomi, medan stora länder kan ha låg befolkning och svagare ekonomi.