Länder med yta 50 000 - 100 000 km²
Utforska 21 länder med yta 50 000 - 100 000 km². Filtrera efter världsdel eller sortera efter yta, befolkningstäthet eller namn.
Visar 21 länder
| Land | Världsdel | Yta (km²) | Befolkning | Befolkningstäthet (inv/km²) |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 93 028 | 9 539 502 | 102.5 | |
| Europa | 92 090 | 10 749 635 | 116.7 | |
| Asien | 89 342 | 11 734 000 | 131.3 | |
| Europa | 86 600 | 10 241 722 | 118.3 | |
| Europa | 83 871 | 9 200 931 | 109.7 | |
| Asien | 83 600 | 11 294 243 | 135.1 | |
| Sydamerika | 83 534 | 292 354 | 3.5 | |
| Europa | 78 865 | 10 882 341 | 138.0 | |
| Europa | 77 589 | 6 567 783 | 84.6 | |
| Nordamerika | 75 417 | 4 064 780 | 53.9 | |
| Afrika | 71 740 | 9 077 691 | 126.5 | |
| Europa | 70 273 | 5 458 600 | 77.7 | |
| Asien | 69 700 | 4 000 921 | 57.4 | |
| Asien | 65 610 | 21 763 170 | 331.7 | |
| Europa | 65 300 | 2 894 886 | 44.3 | |
| Europa | 64 559 | 1 829 000 | 28.3 | |
| Europa | 61 399 | 2 530 | 0.0 | |
| Afrika | 56 785 | 8 095 498 | 142.6 | |
| Europa | 56 594 | 3 866 233 | 68.3 | |
| Europa | 51 209 | 3 422 000 | 66.8 | |
| Nordamerika | 51 100 | 5 309 625 | 103.9 |
Om länders storlek och yta
Länder med yta 50 000 - 100 000 km² representerar 21 länder i världen. Landets yta inkluderar både landmassa och inre vattenvägar som sjöar och floder.
Befolkningstätheten varierar kraftigt mellan länder, även inom samma storleksintervall. En hög befolkningstäthet innebär att många människor bor på en liten yta, vilket ofta är fallet i stadsstater och små östater. En låg befolkningstäthet innebär att få människor bor på en stor yta, vilket är vanligt i länder med stora ökenområden eller svårtillgänglig terräng.
Det är viktigt att notera att ett lands storlek inte alltid korrelerar med dess befolkning eller ekonomiska styrka. Små länder kan ha stor befolkning och stark ekonomi, medan stora länder kan ha låg befolkning och svagare ekonomi.