Länder med yta 500 000 - 1 miljon km²
Utforska 22 länder med yta 500 000 - 1 miljon km². Filtrera efter världsdel eller sortera efter yta, befolkningstäthet eller namn.
Visar 22 länder
| Land | Världsdel | Yta (km²) | Befolkning | Befolkningstäthet (inv/km²) |
|---|---|---|---|---|
| Afrika | 947 303 | 68 153 004 | 71.9 | |
| Afrika | 923 768 | 223 800 000 | 242.3 | |
| Sydamerika | 916 445 | 28 517 000 | 31.1 | |
| Afrika | 825 615 | 3 022 401 | 3.7 | |
| Afrika | 801 590 | 34 090 466 | 42.5 | |
| Asien | 796 095 | 241 499 431 | 303.4 | |
| Europa | 783 562 | 85 664 944 | 109.3 | |
| Sydamerika | 756 102 | 20 206 953 | 26.7 | |
| Afrika | 752 612 | 19 693 423 | 26.2 | |
| Asien | 676 578 | 51 316 756 | 75.8 | |
| Asien | 652 230 | 43 844 000 | 67.2 | |
| Afrika | 637 657 | 19 655 000 | 30.8 | |
| Afrika | 622 984 | 6 470 307 | 10.4 | |
| Afrika | 619 745 | 15 786 898 | 25.5 | |
| Europa | 603 550 | 32 862 000 | 54.4 | |
| Afrika | 587 041 | 31 727 042 | 54.0 | |
| Afrika | 582 000 | 2 359 609 | 4.1 | |
| Afrika | 580 367 | 53 330 978 | 91.9 | |
| Europa | 543 908 | 66 351 959 | 122.0 | |
| Asien | 527 968 | 32 684 503 | 61.9 | |
| Asien | 513 120 | 65 859 640 | 128.4 | |
| Europa | 505 992 | 49 315 949 | 97.5 |
Om länders storlek och yta
Länder med yta 500 000 - 1 miljon km² representerar 22 länder i världen. Landets yta inkluderar både landmassa och inre vattenvägar som sjöar och floder.
Befolkningstätheten varierar kraftigt mellan länder, även inom samma storleksintervall. En hög befolkningstäthet innebär att många människor bor på en liten yta, vilket ofta är fallet i stadsstater och små östater. En låg befolkningstäthet innebär att få människor bor på en stor yta, vilket är vanligt i länder med stora ökenområden eller svårtillgänglig terräng.
Det är viktigt att notera att ett lands storlek inte alltid korrelerar med dess befolkning eller ekonomiska styrka. Små länder kan ha stor befolkning och stark ekonomi, medan stora länder kan ha låg befolkning och svagare ekonomi.